Muitas são as perguntas que todos temos com relação ao custo de vida no México. E muitas vezes pode ser útil ter um comparativo de preços de restaurantes, supermercados, transporte, gasolina, internet, energia elétrica, academia, cinema, escola, roupa, aluguel, etc. Sendo assim, hoje vou trazer a vocês um comparativo muito legal, que vocês mesmos podem utilizar de acordo com a cidade que vocês moram atualmente e a cidade que pretendem morar no México.
Gostaria de acrescentar alguns comentários adicionais a este comparativo para facilitar a vocês:
- A energia elétrica no México se paga a cada dois meses (CFE).
- 90% das escolas são bilíngues, da mais econômica à mais cara (idioma inglês).
- Tem várias academias, desde as locais até as mais renomadas, onde você paga uma membresia, que é um direito para você pertencer a esse Club exclusivo. Alguns exemplos dos mais conhecidos na Cidade do México são: Energy Fitness Bosques, Smart Fit, Sports World, 9Round, Sport City, Mundet, Club Irlandes, Nelson Vargas, dentre outros.
- Supermercados, você encontra desde o Bodega Aurrera, que se encontra em colônias populares e é o mais econômico (pertence ao mesmo grupo do Walmart), o Walmart, o Chedraui, o Superama, o Fresko, o Soriana, e os que você paga uma membresia como Sams, Costco e City Club e pode fazer compras grandes.
Leia também: Dicas para morar no México
| São Paulo | Mexico City | Diferença | |
| Restaurante | |||
| Restaurante | 25.00 R$ | 17.88 R$ | -28.48 % |
| (125.84 MXN) | (90.00 MXN) | ||
| Comida para 2 pessoas em restaurante médio | 150.00 R$ | 99.33 R$ | -33.78 % |
| (755.07 MXN) | (500.00 MXN) | ||
| McDonalds (ou equivalente ao combo) | 26.50 R$ | 19.87 R$ | -25.03 % |
| (133.40 MXN) | (100.00 MXN) | ||
| Cerveja local (0.5 litros) | 8.00 R$ | 7.95 R$ | -0.67 % |
| (40.27 MXN) | (40.00 MXN) | ||
| Cerveja importada (0.33 litros) | 15.00 R$ | 11.92 R$ | -20.54 % |
| (75.51 MXN) | (60.00 MXN) | ||
| Cappuccino (regular) | 6.62 R$ | 7.86 R$ | +18.64 % |
| (33.35 MXN) | (39.56 MXN) | ||
| Coca Cola/Pepsi (0.33 litros) | 4.69 R$ | 2.42 R$ | -48.29 % |
| (23.60 MXN) | (12.21 MXN) | ||
| Água (0.33 litros) | 3.31 R$ | 1.92 R$ | -41.79 % |
| (16.64 MXN) | (9.68 MXN) | ||
| Supermercados | |||
| Leite (regular) – 1 litro | 3.47 R$ | 3.57 R$ | +3.14 % |
| (17.44 MXN) | (17.99 MXN) | ||
| Pão fresco em pacote (500g) | 6.25 R$ | 5.31 R$ | -15.03 % |
| (31.46 MXN) | (26.73 MXN) | ||
| Arroz (1kg) | 4.07 R$ | 3.96 R$ | -2.58 % |
| (20.48 MXN) | (19.95 MXN) | ||
| Ovos (regular) – 12 unidades | 6.83 R$ | 5.69 R$ | -16.64 % |
| (34.36 MXN) | (28.64 MXN) | ||
| Queijo (1kg) | 29.36 R$ | 20.13 R$ | -31.43 % |
| (147.81 MXN) | (101.35 MXN) | ||
| Carne de frango (1kg) | 12.96 R$ | 18.11 R$ | +39.73 % |
| (65.25 MXN) | (91.18 MXN) | ||
| Carne vermelha (1kg) | 26.85 R$ | 28.27 R$ | +5.30 % |
| (135.14 MXN) | (142.30 MXN) | ||
| Maçã (1kg) | 6.06 R$ | 7.34 R$ | +21.20 % |
| (30.49 MXN) | (36.96 MXN) | ||
| Banana (1kg) | 4.75 R$ | 3.86 R$ | -18.83 % |
| (23.91 MXN) | (19.41 MXN) | ||
| Laranja (1kg) | 4.05 R$ | 3.18 R$ | -21.48 % |
| (20.37 MXN) | (15.99 MXN) | ||
| Tomate (1kg) | 4.94 R$ | 4.07 R$ | -17.47 % |
| (24.85 MXN) | (20.51 MXN) | ||
| Batata (1kg) | 3.75 R$ | 4.49 R$ | +19.67 % |
| (18.87 MXN) | (22.58 MXN) | ||
| Cebola (1kg) | 3.78 R$ | 3.97 R$ | +5.15 % |
| (19.03 MXN) | (20.01 MXN) | ||
| Alface (1 cabeça) | 2.88 R$ | 2.89 R$ | +0.10 % |
| (14.51 MXN) | (14.53 MXN) | ||
| Água (garrafa 1.5 litros) | 3.11 R$ | 2.73 R$ | -12.23 % |
| (15.64 MXN) | (13.73 MXN) | ||
| Garrafa de vinho | 30.00 R$ | 25.83 R$ | -13.92 % |
| (151.01 MXN) | (130.00 MXN) | ||
| Cerveja local (garrafa 0.5 litros) | 4.68 R$ | 4.05 R$ | -13.33 % |
| (23.54 MXN) | (20.40 MXN) | ||
| Cerveja importada (garrafa 0.33 litros) | 12.04 R$ | 9.35 R$ | -22.36 % |
| (60.60 MXN) | (47.05 MXN) | ||
| Cigarros – pacote com 20 (Marlboro) | 9.00 R$ | 9.93 R$ | +10.37 % |
| (45.30 MXN) | (50.00 MXN) | ||
| Transporte | |||
| Passagem ônibus (transporte local) | 4.20 R$ | 0.99 R$ | -76.35 % |
| (21.14 MXN) | (5.00 MXN) | ||
| Passagem mensal | 194.30 R$ | 54.63 R$ | -71.88 % |
| (978.07 MXN) | (275.00 MXN) | ||
| Táxi | 4.50 R$ | 1.99 R$ | -55.85 % |
| (22.65 MXN) | (10.00 MXN) | ||
| Táxi 1km (tarifa normal) | 2.75 R$ | 0.99 R$ | -63.88 % |
| (13.84 MXN) | (5.00 MXN) | ||
| Táxi 1h de espera | 33.00 R$ | 19.87 R$ | -39.80 % |
| (166.12 MXN) | (100.00 MXN) | ||
| Gasolina (1 litro) | 4.25 R$ | 3.98 R$ | -6.45 % |
| (21.40 MXN) | (20.02 MXN) | ||
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (equivalente a carro novo) | 85,000.00 R$ | 67,541.55 R$ | -20.54 % |
| (427,872.19 MXN) | (339,990.00 MXN) | ||
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (equivalente a carro novo) | 89,652.86 R$ | 60,260.37 R$ | -32.78 % |
| (451,293.68 MXN) | (303,338.10 MXN) | ||
| Serviços (mensal) | |||
| Básico (electricidade, ar-condicionado, água, lixo) para apartamento de 85m² | 200.39 R$ | 154.77 R$ | -22.77 % |
| (1,008.72 MXN) | (779.07 MXN) | ||
| Telefone pré-pago | 1.22 R$ | 0.23 R$ | -80.89 % |
| (6.13 MXN) | (1.17 MXN) | ||
| Internet (60 Mbps , Cable/ADSL) | 110.97 R$ | 99.43 R$ | -10.40 % |
| (558.62 MXN) | (500.50 MXN) | ||
| Esportes e lazer | |||
| Academia, por mês, 1 adulto | 121.22 R$ | 152.60 R$ | +25.88 % |
| (610.22 MXN) | (768.17 MXN) | ||
| Tênis (1 hora por semana) | 113.91 R$ | 59.08 R$ | -48.14 % |
| (573.39 MXN) | (297.38 MXN) | ||
| Cinema | 35.00 R$ | 15.89 R$ | -54.59 % |
| (176.18 MXN) | (80.00 MXN) | ||
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, privado, mensal para 1 criança | 1,569.33 R$ | 868.01 R$ | -44.69 % |
| (7,899.70 MXN) | (4,369.36 MXN) | ||
| Escola primária internacional, anual para 1 criança | 44,174.36 R$ | 19,009.88 R$ | -56.97 % |
| (222,364.47 MXN) | (95,691.76 MXN) | ||
| Vestuário e sapatos | |||
| 1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 214.83 R$ | 166.18 R$ | -22.65 % |
| (1,081.41 MXN) | (836.51 MXN) | ||
| 1 vestido de verão em uma loja de moda (Zara, H & M) | 172.48 R$ | 121.23 R$ | -29.71 % |
| (868.23 MXN) | (610.27 MXN) | ||
| 1 par de tênis de corrida Nike (médio alcance) | 351.83 R$ | 291.60 R$ | -17.12 % |
| (1,771.04 MXN) | (1,467.87 MXN) | ||
| 1 par de calçados masculinos de couro | 264.70 R$ | 299.19 R$ | +13.03 % |
| (1,332.44 MXN) | (1,506.05 MXN) | ||
| Aluguel por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1,940.04 R$ | 2,107.98 R$ | +8.66 % |
| (9,765.74 MXN) | (10,611.11 MXN) | ||
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1,374.31 R$ | 1,238.69 R$ | -9.87 % |
| (6,917.97 MXN) | (6,235.29 MXN) | ||
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3,793.12 R$ | 4,235.15 R$ | +11.65 % |
| (19,093.80 MXN) | (21,318.84 MXN) | ||
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2,692.03 R$ | 2,584.01 R$ | -4.01 % |
| (13,551.11 MXN) | (13,007.35 MXN) | ||
| Compra – preço do apartamento | |||
| Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 10,678.44 R$ | 9,336.90 R$ | -12.56 % |
| (53,753.03 MXN) | (47,000.00 MXN) | ||
| Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 7,022.73 R$ | 5,573.17 R$ | -20.64 % |
| (35,350.94 MXN) | (28,054.17 MXN) | ||
| Salários e financiamento | |||
| Salário líquido médio mensal (após imposto) | 2,245.69 R$ | 2,446.61 R$ | +8.95 % |
| (11,304.32 MXN) | (12,315.74 MXN) | ||
| Taxa de juros hipotecários em porcentagens (%), anual, por 20 anos de taxa fixa | 10.29 | 11.06 | +7.53 % |
Esta lista, disponível no site Numbeo, serve para vocês fazerem o comparativo entre qualquer país ou cidade do mundo onde estão morando e onde querem morar.
Ofertas e comparativos de supermercados vocês podem verificar aqui.
2 Comments
muito bom ta de parabens otimo conteudo
Parabéns pelo artigo, muito útil.